Munkatársak
Beosztás | Név | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
Ügyvezető igazgató | Németh Réka | +36 1 301-99-02 | +36 30 475 1572 | nemethr--.at.--vpe.hu |
Titkárságvezető | Proksa Ágnes | +36 1 301-99-00 | +36 30 758 7291 | titkarsag--.at.--vpe.hu |
Titkársági fax | +36 1 332-80-25 | |||
IT-menedzser | Nagy Dávid | +36 30 583 6590 | nagyd--.at.--vpe.hu | |
IT-menedzser | Szlatényi Miklós | +36 30 758 7288 | szlatenyim--.at.--vpe.hu | |
Szabályozási és Díjképzési Osztály | ||||
Osztályvezető | Németh Réka |
+36 1 301-99-02 | +36 30 475 1572 | nemethr--.at.--vpe.hu |
Szabályozási Csoport csoportvezető | Nagy-Palkovics Zita |
+36 30 758 7296 |
nagy-palkovicsz--.at.--vpe.hu |
|
HÜSZ-koordinátor | Terjék Éva | +36 30 758 7299 | terjeke--.at.--vpe.hu | |
HÜSZ-koordinátor | dr. Gábor Marcell | +36 30 758 7298 | drgaborm--.at.--vpe.hu | |
Szolgáltatás kontroller | Vinczellér Erika | +36 30 758 7290 | vinczellere--.at.--vpe.hu | |
Díjképzési Csoport csoportvezető | Tálasné Balla Klára |
+36 30 497 6346 | talasne--.at.--vpe.hu | |
Hálózat-hozzáférési díjmeghatározó | Gábor Mária | +36 30 758 7301 | gaborm--.at.--vpe.hu | |
Hálózat-hozzáférési díjmeghatározó | Németh Mátyás | +36 30 943 5242 | nemethm--.at.--vpe.hu | |
Hálózat-hozzáférési díjmeghatározó | Hajós Zsuzsanna | +36 30 240 7842 | hajoszs--.at.--vpe.hu | |
Társasági Szolgáltatás Osztály | ||||
Osztályvezető |
Tálasné Balla Klára |
+36 1 301-99-04 | +36 30 497 6346 | talasne--.at.--vpe.hu |
Gazdasági ügyintéző | Soltész Katalin Virág | +36 30 758 7289 | solteszk--.at.--vpe.hu | |
Nemzetközi kapcsolatok csoportvezető | Hobot Nóra | +36 30 247 4778 | hobotn--.at.--vpe.hu | |
RFC Amber Titkárság | Gádoros Eszter Boglárka | +36 30 184 7884 | gadorose--.at.--vpe.hu | |
RFC Kelet/kelet-mediterrán korridor C-OSS menedzser | Balogh József Ádám | +36 30 696 8555 | baloghj--.at.--vpe.hu | |
Pályahálózat-kapacitás Gazdálkodási Osztály | ||||
Osztályvezető | Pósalaki László | +36 1 301-99-03 | +36 20 539 1736 | posalakil--.at.--vpe.hu |
Menetrendszerkesztési csoportvezető | Kriesch Tamás |
+36 30 661 5463 | kriescht--.at.--vpe.hu | |
Koncepcionális-menetrend tervező | Borza Viktor | +36 30 758 7300 | borzav--.at.--vpe.hu | |
Menetrendtervező | Csáky Attila | +36 30 359 2423 | csakya--.at.--vpe.hu | |
Menetrendtervező | Hegedűs István | +36 30 436 0027 | hegedusi--.at.--vpe.hu | |
Menetrendszerkesztő | Garagulyné Mateovics Mária | +36 30 484 3030 | garagulynemm--.at.--vpe.hu | |
Menetrendszerkesztő | Gazdag István | +36 30 336 8941 | gazdagi--.at.--vpe.hu | |
Menetrendszerkesztő | Peringer Antal | +36 30 336 8940 | peringera--.at.--vpe.hu | |
Menetrendszerkesztő | Sántha Lajos | +36 30 583 6585 | santhal--.at.--vpe.hu | |
Menetrendszerkesztő | Sipos Tamás | +36 30 758 7297 | sipost--.at.--vpe.hu | |
Menetrendszerkesztő | Szabó Richárd | +36 30 940 6920 | szabor--.at.--vpe.hu | |
Menetrendszerkesztő | Wégerer Viktor | +36 20 966 8344 | wegererv--.at.--vpe.hu | |
Kapacitás-elosztási csoportvezető | Szabó Ágnes | +36 1 301-99-26 | +36 30 657 4464 | szaboa--.at.--vpe.hu |
OSS folyamatos | OSS | +36 1 301-99-25 fax: +36 1 332-80-25 |
oss--.at.--vpe.hu | |
OSS nappalos | Jilling Tamás | +36 30 521 8376 | jillingt--.at.--vpe.hu | |
OSS menedzser | Gyurkovics Gábor | +36 30 758 7302 | gyurkovicsg--.at.--vpe.hu | |
OSS menedzser | Rőfi Ákos | +36 30 758 7294 | rofia--.at.--vpe.hu | |
OSS menedzser | Sohár Márk | +36 30 278 1530 | soharm--.at.--vpe.hu | |
OSS menedzser | Steinmetz István | +36 30 758 7292 | steinmetzi--.at.--vpe.hu | |
OSS menedzser | Szalai Jácint | +36 30 758 7295 | szalaij--.at.--vpe.hu |
Közlemény értesítő feliratkozás